The copper terminal can be subdivided into 34 specific different models. This type of copper terminal is ...
БолееChina Dalier Electrical специализируется на проектировании и разработке полностью изолированных мужских разъединителей, полностью изолированных разъединителей, предварительно изолированных клемм


Максимальный ток: Imax = 10А Материал: латунь Изолированный Материал крышки: нейлон
| ITEM.NO. | Specification | Dimension (mm) | Fig | A.W.G | Color | ||||||
| W | F | L | B | DØ | CØ | T | mm2 | ||||
| FDFN 1.25-250 | 0.8 x 6.35 | 6.6 | 7.3 | 22.0 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 0.4 | 1 | 22-16A.W.G | Red |
| MDFN 1.25-250 | 6.35 | 7.7 | 23.0 | 2 | 0.5-1.5mm2 | ||||||
Максимальный ток: Imax = 15A. Материал: латунь. Материал покрытия: нейлон.
| ITEM.NO. | Specification | Dimension (mm) | Fig | A.W.G | Color | ||||||
| W | F | L | B | DØ | CØ | T | mm2 | ||||
| FDFN 2-250 | 0.8 x 6.35 | 6.6 | 7.3 | 22.0 | 11.0 | 4.5 | 2.3 | 0.4 | 1.0 | 16-14A.W.G | Blue |
| MDFN 2-250 | 6.35 | 7.7 | 24.0 | 2 | 1.5-2.5mm2 | ||||||
Максимальный ток: Imax = 24A Материал: латунь с изоляцией Материал крышки: нейлон
| ITEM.NO. | Specification | Dimension (mm) | Fig | A.W.G | Color | ||||||
| W | F | L | B | DØ | CØ | T | mm2 | ||||
| FDFN 5.5-250 | 0.8 x 6.35 | 6.6 | 7.3 | 24.0 | 13.0 | 6.3 | 3.4 | 0.4 | 1 | 12-10A.W.G | Yellow |
| MDFN 5.5-250 | 6.35 | 7.7 | 25.0 | 2 | 4-6mm2 | ||||||










